Descrição Geral
Porção: 500 gramas (647 kcal)
Energia metabolizável: 1290 kcal/kg (matéria natural)
Ingredientes: Carne bovina, coração bovino, batata inglesa, cenoura, salsinha, óleo de soja, cloreto de sódio, cloreto de potássio, suplemento vitamínico mineral (ácido fólico, ácido pantotênico, betaglucanos, biotina, cálcio, cobre mineral quelato, colina, ferro mineral quelato, FOS, fósforo, glucanos, GOS, iodo, magnésio mineral, manganês mineral quelato, MOS, niacina, selênio orgânico, vitamina A, vitamina B1, vitamina B12, vitamina B2, vitamina B6, vitamina C, vitamina D, vitamina E, vitamina K3, zinco mineral quelato).
Consumo em gramas da dieta 3 para cães de diferentes pesos¹.
| PESO (KG) | INGESTÃO DIÁRIA (G) |
|---|---|
| 2 | 140 |
| 4 | 240 |
| 6 | 325 |
| 8 | 405 |
| 10 | 475 |
| 12 | 545 |
| 14 | 615 |
| 16 | 680 |
| 18 | 745 |
| 20 | 805 |
| 22 | 865 |
| 24 | 920 |
| 26 | 980 |
| 28 | 1035 |
| 30 | 1090 |
| 32 | 1145 |
| 34 | 1200 |
| 36 | 1250 |
| 38 | 1305 |
| 40 | 1355 |
¹Quantidades calculadas para cães de baixa atividade em peso ideal, considerando a EM da dieta de 1290 kcal/kg.
Tabela Nutricional
| Nutriente (Unidade) | M. Seca (%) | M. Natural (%) | 1000 kcal (g) |
|---|---|---|---|
| Proteína (g) | 44,07 | 12,60 | 97,39 |
| Extrato Etéreo (g) | 15,63 | 4,47 | 34,54 |
| Matéria Mineral (g) | 7,34 | 2,10 | 16,21 |
| Fibra Alimentar (g) | 3,85 | 1,10 | 8,50 |
| Fibra Bruta (g) | 0 | 0 | 0 |
| Cálcio Mínimo (g) | 0,80 | 0,229 | 1,77 |
| Cálcio Máximo (g) | 0,97 | 0,277 | 2,14 |
| Fósforo (g) | 0,72 | 0,205 | 1,58 |
| Umidade (%) | 71,40 | — | — |
| Matéria Seca (%) | 28,60 | — | — |
| EM MO (kcal/g) | 1,29 | — | — |
| EM MS (kcal/g) | 4,53 | — | — |
| Relação Ca:P Mínimo | 1,12 | — | — |
| Relação Ca:P Máxima | 1,35 | — | — |
| Relação AL:AAL | 9,54 | — | — |
Tabela. Composição nutricional estimada da dieta.